Meteo DOMANI
![]() |
2.4° min | |
8.3° max |
Altitudine PISTE
da 870 m slm
a 920 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Casa Corti
Pista di fondo Valbondione (BG)
Se cercate tranquillità e contatto con la natura siamo il posto perfetto. Non mancano però le comodità, bar, ristorante, ostello, noleggio attrezzatura e spogliatoio direttamente sul posto!


_1615462077.jpeg)
I nostri servizi
Accesso disabili Bar Noleggio Attrezzature Parcheggio Gartuito Ristorante Spogliatoi WCBollettino Neve Centro fondo Casa Corti
Si informa che la pista chiudera il 14-03-22
Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 25 cm neve artificiale | |
Alt. neve Massima | 30 cm | |
Pericolo valanghe | Nessun pericolo valanghe | |
Innevam. arific. | su tutta la pista si scia su neve artificiale | |
Ultima battitura | 18/02/2023 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 18/02/2023 alle ore 13:31 |
Previsioni Meteo Centro fondo Casa Corti

T. Min. | 0.5 | °C | |
T. Max. | 7.8 | °C | |
Vento | 9 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 2.9 | mm | |
Debole |

T. Min. | 2.4 | °C | |
T. Max. | 8.3 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 4.3 | °C | |
T. Max. | 9.0 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 2.0 | °C | |
T. Max. | 6.0 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 5.2 | mm | |
Debole o assente |