Meteo DOMANI
![]() |
-0.2° min | |
10.1° max |
Altitudine PISTE
da 870 m slm
a 920 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Casa Corti
Pista di fondo Valbondione (BG)
Se cercate tranquillità e contatto con la natura siamo il posto perfetto. Non mancano però le comodità, bar, ristorante, ostello, noleggio attrezzatura e spogliatoio direttamente sul posto!


_1615462077.jpeg)
I nostri servizi
Accesso disabili Bar Noleggio Attrezzature Parcheggio Gartuito Ristorante Spogliatoi WCBollettino Neve Centro fondo Casa Corti
Neve primaverile, ancora non male la mattina ma molto molle il pomeriggio.
Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 15 cm | |
Alt. neve Massima | 20 cm | |
Pericolo valanghe | Nessun pericolo valanghe | |
Ultima battitura | 13/03/2021 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 13/03/2021 alle ore 15:52 |
Previsioni Meteo Centro fondo Casa Corti

T. Min. | -3.4 | °C | |
T. Max. | 6.7 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 0.7 | mm | |
Debole |

T. Min. | -0.2 | °C | |
T. Max. | 10.1 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole |

T. Min. | 1.1 | °C | |
T. Max. | 10.3 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 1.5 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 2.1 | °C | |
T. Max. | 12.6 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 2.0 | mm | |
Debole |