Meteo DOMANI
![]() |
15.3° min | |
26.2° max |
Altitudine PISTE
da 870 m slm
a 920 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Casa Corti
Pista di fondo Valbondione (BG)
Se cercate tranquillità e contatto con la natura siamo il posto perfetto. Non mancano però le comodità, bar, ristorante, ostello, noleggio attrezzatura e spogliatoio direttamente sul posto!


_1615462077.jpeg)
I nostri servizi
Accesso disabili Bar Noleggio Attrezzature Parcheggio Gartuito Ristorante Spogliatoi WCBollettino Neve Centro fondo Casa Corti
Si informa che la pista chiudera il 14-03-22
Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 0 cm | |
Alt. neve Massima | 0 cm | |
Pericolo valanghe | Nessun pericolo valanghe | |
Innevam. arific. | su tutta la pista si scia su neve artificiale | |
Ultima battitura | 10/03/2022 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 21/04/2022 alle ore 08:05 |
Previsioni Meteo Centro fondo Casa Corti

T. Min. | 16.4 | °C | |
T. Max. | 25.6 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 14.1 | mm | |
Debole |

T. Min. | 15.3 | °C | |
T. Max. | 26.2 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 8.3 | mm | |
Debole |

T. Min. | 14.8 | °C | |
T. Max. | 23.7 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 4.8 | mm | |
Debole |

T. Min. | 13.7 | °C | |
T. Max. | 23.5 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 5.0 | mm | |
Debole |