Meteo DOMANI
![]() |
0.4° min | |
9.9° max |
Altitudine PISTE
da 710 m slm
a 805 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Festiona
Un Isola nordica nel centro della Valle Stura
Il Centro Fondo di Festiona con la sua morfologia di piste adatte a tutte le capacità si identifica adatto a qualsiasi tipo di sciatore, dal principiante all'atleta. Molti adatto per le famiglie grazia al noleggio molto fornito con attrezzatura Salomon affiancato alla locale Scuola di Sci.

I nostri servizi
Accesso disabili Bar Noleggio Attrezzature Parcheggio Parcheggio Autobus Parcheggio Gartuito Ristorante Scuole Sci SpogliatoiBollettino Neve Centro Fondo Festiona

Stagione Finita a Festiona!!! Ci Rivediamo il prossimo anno sulle nostre piste!!!
Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 65 cm | |
Alt. neve Massima | 95 cm | |
Ultima battitura | 12/01/2021 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 26/02/2021 alle ore 15:09 |
Previsioni Meteo Centro Fondo Festiona

T. Min. | -0.2 | °C | |
T. Max. | 6.9 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 2.7 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 0.4 | °C | |
T. Max. | 9.9 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 2.4 | °C | |
T. Max. | 10.8 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 2.5 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 3.6 | °C | |
T. Max. | 11.1 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 2.7 | mm | |
Debole o assente |