Meteo DOMANI
![]() |
0.9° min | |
9.0° max |
Altitudine PISTE
da 710 m slm
a 805 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Festiona
Un Isola nordica nel centro della Valle Stura
Il Centro Fondo di Festiona con la sua morfologia di piste adatte a tutte le capacità si identifica adatto a qualsiasi tipo di sciatore, dal principiante all'atleta. Molti adatto per le famiglie grazia al noleggio molto fornito con attrezzatura Salomon affiancato alla locale Scuola di Sci.

I nostri servizi
Accesso disabili Bar Noleggio Attrezzature Parcheggio Parcheggio Autobus Parcheggio Gartuito Ristorante Scuole Sci SpogliatoiBollettino Neve Centro Fondo Festiona

Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 25 cm | |
Alt. neve Massima | 50 cm | |
Ultima battitura | 18/12/2022 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 19/12/2022 alle ore 08:46 |
Previsioni Meteo Centro Fondo Festiona

T. Min. | 1.5 | °C | |
T. Max. | 8.4 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 0.9 | °C | |
T. Max. | 9.0 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 8.4 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 6.0 | °C | |
T. Max. | 10.5 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 25.2 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 1.1 | °C | |
T. Max. | 8.6 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 4.7 | mm | |
Debole o assente |