Meteo DOMANI
![]() |
18.8° min | |
31.4° max |
Altitudine PISTE
da 710 m slm
a 805 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Festiona
Un Isola nordica nel centro della Valle Stura
Il Centro Fondo di Festiona con la sua morfologia di piste adatte a tutte le capacità si identifica adatto a qualsiasi tipo di sciatore, dal principiante all'atleta. Molti adatto per le famiglie grazia al noleggio molto fornito con attrezzatura Salomon affiancato alla locale Scuola di Sci.

I nostri servizi
Accesso disabili Bar Noleggio Attrezzature Parcheggio Parcheggio Autobus Parcheggio Gartuito Ristorante Scuole Sci SpogliatoiBollettino Neve Centro Fondo Festiona

Stagione Finita a Festiona!!! Ci Rivediamo il prossimo anno sulle nostre piste!!!
Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 0 cm | |
Alt. neve Massima | 0 cm | |
Ultima battitura | 12/01/2021 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 07/04/2022 alle ore 09:44 |
Previsioni Meteo Centro Fondo Festiona

T. Min. | 20.1 | °C | |
T. Max. | 32.2 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.6 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 18.8 | °C | |
T. Max. | 31.4 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 18.2 | °C | |
T. Max. | 29.1 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 2.0 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 17.5 | °C | |
T. Max. | 26.8 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 3.4 | mm | |
Debole o assente |