Meteo DOMANI
![]() |
12.4° min | |
24.8° max |
Altitudine PISTE
da 1.636 m slm
a 1.935 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Alpe di Siusi - Gardena
Previsioni Meteo Centro Fondo Alpe di Siusi - Gardena
Lunedì 04

T. Min. | 14.0 | °C | |
T. Max. | 25.7 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 18.1 | mm | |
Debole o assente |
Martedì 05

T. Min. | 12.4 | °C | |
T. Max. | 24.8 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 9.1 | mm | |
Debole o assente |
Mercoledì 06

T. Min. | 11.7 | °C | |
T. Max. | 27.2 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 3.4 | mm | |
Debole o assente |
Giovedì 07

T. Min. | 11.7 | °C | |
T. Max. | 23.2 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 2.9 | mm | |
Debole o assente |
Dove siamo
CHIUSO