Meteo DOMANI
![]() |
-1.5° min | |
12.0° max |
Altitudine PISTE
da 1.636 m slm
a 1.935 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Alpe di Siusi - Gardena
Previsioni Meteo Centro Fondo Alpe di Siusi - Gardena
Martedì 28

T. Min. | -5.2 | °C | |
T. Max. | 7.3 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole o assente |
Mercoledì 29

T. Min. | -1.5 | °C | |
T. Max. | 12.0 | °C | |
Vento | 2 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole o assente |
Giovedì 30

T. Min. | 3.5 | °C | |
T. Max. | 12.2 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 0.8 | mm | |
Debole |
Venerdì 31

T. Min. | 3.9 | °C | |
T. Max. | 9.3 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 4.0 | mm | |
Debole o assente |
Dove siamo
CHIUSO