Meteo DOMANI
![]() |
13.8° min | |
24.9° max |
Altitudine PISTE
da 1.340 m slm
a 1.370 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Valle di Gares Canale d\'Agordo
Previsioni Meteo Centro Fondo Valle di Gares Canale d\'Agordo
Lunedì 04

T. Min. | 15.3 | °C | |
T. Max. | 26.8 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 14.0 | mm | |
Debole o assente |
Martedì 05

T. Min. | 13.8 | °C | |
T. Max. | 24.9 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 11.0 | mm | |
Debole o assente |
Mercoledì 06

T. Min. | 12.8 | °C | |
T. Max. | 24.7 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 5.5 | mm | |
Debole o assente |
Giovedì 07

T. Min. | 12.0 | °C | |
T. Max. | 22.7 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 6.1 | mm | |
Debole o assente |
Dove siamo
CHIUSO