Meteo DOMANI
![]() |
1.9° min | |
7.0° max |
Altitudine PISTE
da 1.260 m slm
a 1.288 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Casa del Fondo Usseglio
Sci Fondo Usseglio
Cento sportivo. Noleggio sci Noleggio ciaspole Noleggio sdraio Locale spogliatoio Locale sciolinatura Servizi igienici Baby park


I nostri servizi
Area attrezzata Camper Bar Noleggio Attrezzature Parcheggio Parcheggio Autobus Parcheggio Gartuito Ristorante Scuole Sci Spogliatoi WCBollettino Neve Casa del Fondo di Usseglio

Attualmente la pista di Fondo di Usseglio è chiusa per innevamento scarso.
Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 0 cm Trasformata | |
Alt. neve Massima | 5 cm Trasformata | |
Innevam. arific. | Solo innevamento naturale | |
Ultima battitura | 27/02/2021 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 18/03/2021 alle ore 08:10 |
Previsioni Meteo Casa del Fondo di Usseglio

T. Min. | 0.3 | °C | |
T. Max. | 6.5 | °C | |
Vento | 11 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 3.3 | mm | |
Debole |

T. Min. | 1.9 | °C | |
T. Max. | 7.0 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 27.4 | mm | |
Debole |

T. Min. | 3.9 | °C | |
T. Max. | 8.0 | °C | |
Vento | 7 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 5.9 | mm | |
Debole |

T. Min. | 1.1 | °C | |
T. Max. | 6.0 | °C | |
Vento | 9 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 5.1 | mm | |
Debole |