Meteo DOMANI
![]() |
1.9° min | |
11.5° max |
Altitudine PISTE
da 1.040 m slm
a 1.170 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Alta Valsesia - Ex Marmotta Rosa
Ski Team Valsesia
I percorsi costeggiano il fiume Sesia, e riservano i migliori punti panoramici per ammirare il Monte Rosa e osservare la fauna locale. Le piste sono caratterizzate da diversi livelli di difficoltà. Sul posto troverete la possibilità di prenotare lezioni con maestri qualificati, noleggio sci, docce, servizi e spogliatoi.

I nostri servizi
Bar Docce Noleggio Attrezzature Parcheggio Camper Parcheggio Gartuito Ristorante Spogliatoi WCBollettino Neve Centro Fondo Ski Team Valsesia

Pista chiusa
Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 0 cm | |
Alt. neve Massima | 0 cm | |
Ultima battitura | 27/02/2021 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 11/03/2021 alle ore 08:03 |
Previsioni Meteo Centro Fondo Ski Team Valsesia

T. Min. | -4.8 | °C | |
T. Max. | 8.3 | °C | |
Vento | 11 | KM/h | |
Debole | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole |

T. Min. | 1.9 | °C | |
T. Max. | 11.5 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.0 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 4.7 | °C | |
T. Max. | 8.9 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 5.1 | mm | |
Debole o assente |

T. Min. | 2.5 | °C | |
T. Max. | 8.6 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 6.7 | mm | |
Debole o assente |