Meteo DOMANI
5.3° min | ||
14.8° max |
Altitudine PISTE
da 1.510 m slm
a 1.700 m slm
Stato PISTE
non disp. aperte
non disp. chiuse
Altezza NEVE
da non disp. cm
a non disp. cm
Centro Fondo Passo Coe - Alpe di Folgaria
Alpe Cimbra patria dello sci nordico
L'Alpe di Folgaria - Coe è un ampio pianoro situato a 1600 m di altezza ed ospita l’omonimo Centro Sci Fondo. Si trova in Trentino, nelle terre alte dell'Alpe Cimbra. Il centro fondo rimarrà aperto fino a domenica 14 marzo 2021.
I nostri servizi
Accesso disabili Bar Docce Noleggio Attrezzature Parcheggio Parcheggio Gartuito Ristorante Scuole Sci Spogliatoi WCBollettino Neve Centro Fondo Alpe di Folgaria - Coe
Arrivederci alla prossima stagione! Grazie per aver sciato con noi!
Parametro | Valore | Note |
---|---|---|
Alt. neve Minima | 0 cm | |
Alt. neve Massima | 0 cm | |
Ultima battitura | 25/03/2024 alle ore 00:00 | |
Ultimo Aggiornamento | 16/04/2024 alle ore 06:54 |
Previsioni Meteo Centro Fondo Alpe di Folgaria - Coe
T. Min. | 5.3 | °C | |
T. Max. | 14.8 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 0.5 | mm | |
Debole o assente |
T. Min. | 9.9 | °C | |
T. Max. | 13.2 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 43.1 | mm | |
Debole o assente |
T. Min. | 9.8 | °C | |
T. Max. | 15.9 | °C | |
Vento | 6 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 4.4 | mm | |
Debole o assente |
T. Min. | 10.7 | °C | |
T. Max. | 13.5 | °C | |
Vento | 4 | KM/h | |
Debole o assente | |||
Precip. | 13.9 | mm | |
Debole o assente |